<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>test sicurezza Archivi - Antifurti e Allarmi Roma</title>
	<atom:link href="https://www.antifurtieallarmiroma.it/tag/test-sicurezza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.antifurtieallarmiroma.it/tag/test-sicurezza/</link>
	<description>Antifurto Casa Roma a partire da 432 € tutto incluso! Antifurto senza fili Roma. Impianti di Allarme Roma. Preventivo Antifurto in tempo reale wireless senza fili e filare via cavo.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Dec 2015 15:33:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>test sicurezza casa appartamento o ufficio</title>
		<link>https://www.antifurtieallarmiroma.it/test-sicurezza-appartamento-o-ufficio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2015 11:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[antifurto]]></category>
		<category><![CDATA[test sicurezza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antifurtieallarmiroma.it/?p=841</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.antifurtieallarmiroma.it/test-sicurezza-appartamento-o-ufficio/">test sicurezza casa appartamento o ufficio</a> proviene da <a href="https://www.antifurtieallarmiroma.it">Antifurti e Allarmi Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="wpb_wrapper"><h3 class="box-header">La tua casa/appartamento o il tuo ufficio sono sicuri? Compila il questionario è scopri il punteggio di rischio intrusione.</h3>
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<p>Questionario totalmente anonimo a garanzia della privacy dei temi trattati.</p>
<p>Gli indici statistici sui quali è basato questo test sono utilizzati dalle agenzie assicuratrici per il ramo furto, nascono perciò da studi approfonditi in materia. Selezionate le singole voci che corrispondo al vostro caso e associate al punteggio ottenuto il vostro livello di sicurezza secondo le statistiche di seguito riportate.</p>

		</div>
	</div>
</div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="wpb_wrapper"><h6 class="box-header">L'AMBIENTE</h6><div class="cost-calculator-box cost-calculator-clearfix"><div class="border-container"><label class="cost-calculator-select-label">Numero degli abitanti nel comune</label>
		<input type="hidden" name="dropdown-abitanti-label" value="Numero degli abitanti nel comune"><select name="dropdown-abitanti" id="dropdown-abitanti" class="cost-calculator-cost-dropdown"><option value="" selected="selected">Seleziona...</option><option value="10">Meno di 200.000 abitanti (10 punti)</option><option value="25">Più di 200.000 abitanti (25 punti)</option></select><input type="hidden" class="dropdown-abitanti" id="dropdown-abitanti-name" name="dropdown-abitanti-name" value="Seleziona..."></div></div><div class="cost-calculator-box cost-calculator-clearfix"><div class="border-container"><label class="cost-calculator-select-label">In zona</label>
		<input type="hidden" name="dropdown-zona-label" value="In zona"><select name="dropdown-zona" id="dropdown-zona" class="cost-calculator-cost-dropdown"><option value="" selected="selected">Seleziona...</option><option value="20">Industriale (20 punti)</option><option value="20">Commerciale (20 punti)</option><option value="10">Turistica (10 punti)</option><option value="5">Agricola (5 punti)</option><option value="5">Residenziale (5 punti)</option></select><input type="hidden" class="dropdown-zona" id="dropdown-zona-name" name="dropdown-zona-name" value="Seleziona..."></div></div><h6 class="box-header">IL PALAZZO</h6><div class="cost-calculator-box cost-calculator-clearfix"><div class="border-container"><label class="cost-calculator-select-label">Portierato</label>
		<input type="hidden" name="dropdown-portiere-label" value="Portierato"><select name="dropdown-portiere" id="dropdown-portiere" class="cost-calculator-cost-dropdown"><option value="" selected="selected">Seleziona...</option><option value="10">Ingresso con portierato (10 punti)</option><option value="20">Ingresso senza portierato (20 punti)</option></select><input type="hidden" class="dropdown-portiere" id="dropdown-portiere-name" name="dropdown-portiere-name" value="Seleziona..."></div></div><div class="cost-calculator-box cost-calculator-clearfix"><div class="border-container"><label class="cost-calculator-select-label">Scale</label>
		<input type="hidden" name="dropdown-scale-label" value="Scale"><select name="dropdown-scale" id="dropdown-scale" class="cost-calculator-cost-dropdown"><option value="" selected="selected">Seleziona...</option><option value="10">Una sola scala interna (10 punti)</option><option value="25">Due o più scale interne (25 punti)</option></select><input type="hidden" class="dropdown-scale" id="dropdown-scale-name" name="dropdown-scale-name" value="Seleziona..."></div></div><div class="cost-calculator-box cost-calculator-clearfix"><div class="border-container"><label class="cost-calculator-select-label">Uffici o studi professionali nel palazzo</label>
		<input type="hidden" name="dropdown-ufficio-studi-label" value="Uffici o studi professionali nel palazzo"><select name="dropdown-ufficio-studi" id="dropdown-ufficio-studi" class="cost-calculator-cost-dropdown"><option value="" selected="selected">Seleziona...</option><option value="0">No (0 punti)</option><option value="25">Si (25 punti)</option></select><input type="hidden" class="dropdown-ufficio-studi" id="dropdown-ufficio-studi-name" name="dropdown-ufficio-studi-name" value="Seleziona..."></div></div><div class="cost-calculator-box cost-calculator-clearfix"><div class="border-container"><label class="cost-calculator-select-label">Cortili con magazzini o laboratori</label>
		<input type="hidden" name="dropdown-cortili-magaz-lab-label" value="Cortili con magazzini o laboratori"><select name="dropdown-cortili-magaz-lab" id="dropdown-cortili-magaz-lab" class="cost-calculator-cost-dropdown"><option value="" selected="selected">Seleziona...</option><option value="0">No (0 punti)</option><option value="25">Si (25 punti)</option></select><input type="hidden" class="dropdown-cortili-magaz-lab" id="dropdown-cortili-magaz-lab-name" name="dropdown-cortili-magaz-lab-name" value="Seleziona..."></div></div><div class="cost-calculator-box cost-calculator-clearfix"><div class="border-container"><label class="cost-calculator-select-label">Impalcature edili addossate al palazzo</label>
		<input type="hidden" name="dropdown-impalcature-label" value="Impalcature edili addossate al palazzo"><select name="dropdown-impalcature" id="dropdown-impalcature" class="cost-calculator-cost-dropdown"><option value="" selected="selected">Seleziona...</option><option value="0">No (0 punti)</option><option value="40">Si (40 punti)</option></select><input type="hidden" class="dropdown-impalcature" id="dropdown-impalcature-name" name="dropdown-impalcature-name" value="Seleziona..."></div></div><div class="cost-calculator-box cost-calculator-clearfix"><div class="border-container"><label class="cost-calculator-select-label">Nell'ultimo anno si sono verificati furti nella zona</label>
		<input type="hidden" name="dropdown-furti-label" value="Nell&#039;ultimo anno si sono verificati furti nella zona"><select name="dropdown-furti" id="dropdown-furti" class="cost-calculator-cost-dropdown"><option value="" selected="selected">Seleziona...</option><option value="0">No (0 punti)</option><option value="40">Si (40 punti)</option></select><input type="hidden" class="dropdown-furti" id="dropdown-furti-name" name="dropdown-furti-name" value="Seleziona..."></div></div><h6 class="box-header">L' APPARTAMENTO O UFFICIO</h6><div class="cost-calculator-box cost-calculator-clearfix"><div class="border-container"><label class="cost-calculator-select-label">Piano</label>
		<input type="hidden" name="dropdown-piano-label" value="Piano"><select name="dropdown-piano" id="dropdown-piano" class="cost-calculator-cost-dropdown"><option value="" selected="selected">Seleziona...</option><option value="40">Situato al piano terra o seminterrato (40 punti)</option><option value="30">Situato al primo o all&#039;ultimo piano (30 punti)</option><option value="10">Situato ai piani intermedi (10 punti)</option></select><input type="hidden" class="dropdown-piano" id="dropdown-piano-name" name="dropdown-piano-name" value="Seleziona..."></div></div><div class="cost-calculator-box cost-calculator-clearfix"><div class="border-container"><label class="cost-calculator-select-label">Ingressi</label>
		<input type="hidden" name="dropdown-ingressi-label" value="Ingressi"><select name="dropdown-ingressi" id="dropdown-ingressi" class="cost-calculator-cost-dropdown"><option value="" selected="selected">Seleziona...</option><option value="20">Una sola porta d&#039; ingresso (20 punti)</option><option value="30">Due o più porte d&#039; ingresso (30 punti)</option></select><input type="hidden" class="dropdown-ingressi" id="dropdown-ingressi-name" name="dropdown-ingressi-name" value="Seleziona..."></div></div><div class="cost-calculator-box cost-calculator-clearfix"><div class="border-container"><label class="cost-calculator-select-label">Finestre e balconi che affacciano solo sulla pubblica via</label>
		<input type="hidden" name="dropdown-solo-pubblica-via-label" value="Finestre e balconi che affacciano solo sulla pubblica via"><select name="dropdown-solo-pubblica-via" id="dropdown-solo-pubblica-via" class="cost-calculator-cost-dropdown"><option value="" selected="selected">Seleziona...</option><option value="0">No (0 punti)</option><option value="10">Si (10 punti)</option></select><input type="hidden" class="dropdown-solo-pubblica-via" id="dropdown-solo-pubblica-via-name" name="dropdown-solo-pubblica-via-name" value="Seleziona..."></div></div><div class="cost-calculator-box cost-calculator-clearfix"><div class="border-container"><label class="cost-calculator-select-label">Finestre e balconi che affacciano sulla pubblica via e sul cortile</label>
		<input type="hidden" name="dropdown-pubblica-via-e-cortile-label" value="Finestre e balconi che affacciano sulla pubblica via e sul cortile"><select name="dropdown-pubblica-via-e-cortile" id="dropdown-pubblica-via-e-cortile" class="cost-calculator-cost-dropdown"><option value="" selected="selected">Seleziona...</option><option value="0">No (0 punti)</option><option value="20">Si (20 punti)</option></select><input type="hidden" class="dropdown-pubblica-via-e-cortile" id="dropdown-pubblica-via-e-cortile-name" name="dropdown-pubblica-via-e-cortile-name" value="Seleziona..."></div></div><div class="cost-calculator-box cost-calculator-clearfix"><div class="border-container"><label class="cost-calculator-select-label">Finestre e balconi che affacciano su chiostrine interne</label>
		<input type="hidden" name="dropdown-chiostrine-label" value="Finestre e balconi che affacciano su chiostrine interne"><select name="dropdown-chiostrine" id="dropdown-chiostrine" class="cost-calculator-cost-dropdown"><option value="" selected="selected">Seleziona...</option><option value="0">No (0 punti)</option><option value="15">Si (15 punti)</option></select><input type="hidden" class="dropdown-chiostrine" id="dropdown-chiostrine-name" name="dropdown-chiostrine-name" value="Seleziona..."></div></div><div class="cost-calculator-box cost-calculator-clearfix"><div class="border-container"><label class="cost-calculator-select-label">Finestre che affacciano sulle scale interne</label>
		<input type="hidden" name="dropdown-scale-interne-label" value="Finestre che affacciano sulle scale interne"><select name="dropdown-scale-interne" id="dropdown-scale-interne" class="cost-calculator-cost-dropdown"><option value="" selected="selected">Seleziona...</option><option value="0">No (0 punti)</option><option value="30">Si (30 punti)</option></select><input type="hidden" class="dropdown-scale-interne" id="dropdown-scale-interne-name" name="dropdown-scale-interne-name" value="Seleziona..."></div></div><h6 class="box-header">LE ABITUDINI FAMILIARI O LAVORATIVE</h6><div class="cost-calculator-box cost-calculator-clearfix"><div class="border-container"><label class="cost-calculator-select-label">Durante l'anno il locale è:</label>
		<input type="hidden" name="dropdown-durante-anno-label" value="Durante l&#039;anno il locale è:"><select name="dropdown-durante-anno" id="dropdown-durante-anno" class="cost-calculator-cost-dropdown"><option value="" selected="selected">Seleziona...</option><option value="5">Custodito (5 punti)</option><option value="20">Incustodito per meno di 10 giorni (20 punti)</option><option value="40">Incustodito per più di 10 giorni (40 punti)</option></select><input type="hidden" class="dropdown-durante-anno" id="dropdown-durante-anno-name" name="dropdown-durante-anno-name" value="Seleziona..."></div></div><div class="cost-calculator-box cost-calculator-clearfix"><div class="border-container"><label class="cost-calculator-select-label">Durante il giorno il locale è incustodito per:</label>
		<input type="hidden" name="dropdown-durante-giorno-label" value="Durante il giorno il locale è incustodito per:"><select name="dropdown-durante-giorno" id="dropdown-durante-giorno" class="cost-calculator-cost-dropdown"><option value="" selected="selected">Seleziona...</option><option value="5">Meno di un ora (5 punti)</option><option value="20">Più di un ora (20 punti)</option><option value="40">Ad intervalli regolari (40 punti)</option><option value="10">Ad intervalli irregolari (10 punti)</option></select><input type="hidden" class="dropdown-durante-giorno" id="dropdown-durante-giorno-name" name="dropdown-durante-giorno-name" value="Seleziona..."></div></div><div class="cost-calculator-box cost-calculator-clearfix"><div class="border-container"><label class="cost-calculator-select-label">Età del capofamiglia superiore ai 45 anni</label>
		<input type="hidden" name="dropdown-eta-label" value="Età del capofamiglia superiore ai 45 anni"><select name="dropdown-eta" id="dropdown-eta" class="cost-calculator-cost-dropdown"><option value="" selected="selected">Seleziona...</option><option value="0">No (0 punti)</option><option value="20">Si (20 punti)</option></select><input type="hidden" class="dropdown-eta" id="dropdown-eta-name" name="dropdown-eta-name" value="Seleziona..."></div></div><div class="cost-calculator-box cost-calculator-summary-box cost-calculator-clearfix">
		<span class="cost-calculator-summary-price" id="totale-rischio"><span class="cost-calculator-currency">Punti : </span>0.00</span><p class="cost-calculator-price-description">TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO</p><input type="hidden" id="totale-rischio-total" name="total_cost" value="Punti : 0.00">
	<input type="hidden" id="totale-rischio-total-value" name="total_cost-value" value="0">
	<input type="hidden" name="total_cost-summarylabel" value="Total cost: ">
	</div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<p><span style="color: #000000;"><strong>MENO DI 140 PUNTI</strong></span><br />
Vi trovate in una concomitanza di fattori che rendono difficile l&#8217;attuarsi di un furto. E&#8217; una situazione logistica tutto sommato sicura.</p>

		</div>
	</div>

	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<p><span style="color: #000000;"><strong>DA 140 A 190 PUNTI</strong></span><br />
Situazione normale. Delicata nel caso in cui avete un elevato tenore di vita e oggetti di valore facilmente asportabili.</p>

		</div>
	</div>

	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<p><span style="color: #000000;"><strong>DA 190 A 250 Punti</strong></span><br />
Situazione critica. Sussistono molti fattori che facilitano il compiersi di furti anche da parte di ladri non particolarmente esperti.</p>

		</div>
	</div>

	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<p><span style="color: #000000;"><strong>PIU&#8217; DI 250 Punti</strong></span><br />
Situazione estremamente pericolosa. L&#8217; intrusione nei vostri locali è estremamente facile indipendentemente dai valori posseduti, e facilmente aspotrabili.</p>

		</div>
	</div>

	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<h3><a href="/preventivo-antifurto/"><strong><span style="color: #ff6600;">RICHIEDI PREVENTIVO ONLINE.</span></strong></a> Calcola il costo del tuo impianto di allarme in 1 minuto.</h3>

		</div>
	</div>
</div></div></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.antifurtieallarmiroma.it/test-sicurezza-appartamento-o-ufficio/">test sicurezza casa appartamento o ufficio</a> proviene da <a href="https://www.antifurtieallarmiroma.it">Antifurti e Allarmi Roma</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
